2013/8/27 9933 中鼎 交易前十大券商排行榜
買方-成交量前十大 | |||
券商 | 均價 | 成交量 | 成交比重 |
1380 東方匯理 | 50.78 | 1671 | 18.85% |
9203 凱 基 | 50.47 | 1675 | 18.89% |
9887 元大經紀 | 50.69 | 1295 | 14.61% |
9872 元大復北 | 50.24 | 523 | 5.90% |
5920 元 富 | 51.02 | 408 | 4.60% |
8440 摩根大通 | 48.88 | 143 | 1.61% |
8584 聯邦雙和 | 52.53 | 48 | 0.54% |
910D 群益大興 | 47.21 | 25 | 0.28% |
6160 中國信託 | 50.64 | 22 | 0.25% |
1440 美林 | 51.71 | 18 | 0.20% |
賣方-成交量前十大 | |||
券商 | 均價 | 成交量 | 成交比重 |
1520 瑞士信貸 | 49.99 | -1152 | 12.99% |
1480 美商高盛 | 49.92 | -558 | 6.29% |
1650 瑞銀 | 48.69 | -207 | 2.33% |
1530 德意志 | 50.20 | -197 | 2.22% |
7000 兆豐 | 50.98 | -134 | 1.51% |
9268 凱基台北 | 48.93 | -112 | 1.26% |
1040 臺 銀 | 48.67 | -107 | 1.21% |
103A 土銀建國 | 50.00 | -96 | 1.08% |
1470 台灣摩根 | 50.49 | -90 | 1.02% |
9664 富邦天母 | 51.14 | -87 | 0.98% |
今天 9933 中鼎一度漲停 卻鎖不住, 來看看 是誰在 高點倒股票
經統計 52.2 交易量為 1708張 , 除了 瑞士信貸 -165張 較大量 , 其餘大部分都是 散戶信心不足 賣出的
=====================================================================
相關:
相關:
沒有留言:
張貼留言