1216 2013/8/23 交易前十大券商排行榜
| 買方-成交量前十大 | ||
| 券商 | 成交量 | 成交比重 |
| 1380 東方匯理 | 2850 | 28% |
| 8960 上海匯豐 | 620 | 6% |
| 1590 花旗環球 | 601 | 6% |
| 1260 宏 遠 | 280 | 3% |
| 7000 兆豐 | 208 | 2% |
| 8880 國泰綜合 | 194 | 2% |
| 1650 瑞銀 | 154 | 2% |
| 9699 富邦大安 | 150 | 1% |
| 6463 大昌新竹 | 125 | 1% |
| 8440 摩根大通 | 120 | 1% |
| 賣方-成交量前十大 | ||
| 券商 | 成交量 | 成交比重 |
| 9202 凱基中港 | -2037 | 20% |
| 1520 瑞士信貸 | -1025 | 10% |
| 1470 台灣摩根 | -787 | 8% |
| 9268 凱基台北 | -387 | 4% |
| 1480 美商高盛 | -379 | 4% |
| 1440 美林 | -325 | 3% |
| 9A95 永豐金 | -275 | 2.75% |
| 5850 統 一 | -181 | 1.81% |
| 8910 巴克萊 | -133 | 1.33% |
| 8840 玉 山 | -126 | 1.26% |


沒有留言:
張貼留言