2013/08/23 | 9933 中鼎 特定券商價量分布圖

2013/08/23 | 9933 中鼎 特定券商價量分布圖 

08/23  9933 中鼎漲停 , 籌碼追追追 ...看誰在拉股票


券商 均價 成交量 成交比重
8960 上海匯豐 45.72 1054 19%

券商: 8960 上海匯豐
價格 賣出張數 買進張數
46.45 0 114
46.4 0 20
46.2 0 68
46.15 0 63
46.1 0 37
46.05 0 30
46 0 70
45.95 0 70
45.9 0 49
45.85 0 30
45.8 0 85
45.75 0 33
45.7 0 49
45.65 0 30
45.6 0 40
45.55 0 30
45.3 -2 20
45.25 0 8
45.2 0 10
45.15 0 10
45 0 9
44.9 0 19
44.85 0 10
44.8 0 35
44.75 0 21
44.7 0 51
44.6 0 7
44.2 0 38

沒有留言:

張貼留言